INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報
DETAIL
物件詳細
所在地 | 松江市国屋町 | 土地面積 | 180.56 ㎡ / 54.62 坪 |
---|---|---|---|
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第1種低層住居専用地域 | 地目/地勢 | 宅地/平坦地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 敷地南側位置指定道路に約10m接道 | 私道 | - |
現況 | 宅地 |
---|---|
交通/地域地区 | - |
その他制限 | - |
設備 | 上下水道、都市ガス |
学区 | - |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 国屋町で約54坪の売り土地の登場です。南側接道の為、日当たりも良好。現在平屋のお家が建っていますが、売買契約成立後売主様にて建物、樹木、道路側の塀は売主様が解体し更地にした上でお引渡しいたします。上下水道、都市ガスが引き込まれております。 境界確定も売買契約成立後売主様負担にて行います。 位置指定道路については、担当より詳細ご説明させていただきますのでお気軽にお問合せください。 |
INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報