INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報
DETAIL
物件詳細
所在地 | 松江市大草町1019他 | 土地面積 | 602.72 ㎡ / 182.32 坪 |
---|---|---|---|
都市計画/用途地域 | - | 地目/地勢 | 雑種地 |
建ぺい率/容積率 | 70/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東3.1m 西8.8m | 私道 | - |
現況 | 宅地 |
---|---|
交通/地域地区 | - |
その他制限 | セットバックあり(のり面部分が当たります)有効は520㎡位 |
設備 | 上水 下水あり |
学区 | - |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 法面が2m以上部分あります、セットバック、後退しても、特に建築に影響はないと思われます、 分割は不可 |
INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報