INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報
DETAIL
物件詳細
所在地 | 松江市菅田町413-12 | 土地面積 | 226.46 ㎡ / 68.50 坪 |
---|---|---|---|
都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 緩和A区域 | 地目/地勢 | 宅地 平坦 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側松江市道(幅員4m)に約5.8m接道 | 私道 | - |
現況 | 更地 |
---|---|
交通/地域地区 | JR松江駅まで 約3キロ |
その他制限 | 景観法・文化財保護法 崖条例(一部かかりますが間取的には影響ないと思われます、詳細はお問い合わせくださいませ) |
設備 | 上水道・下水道引き込み済み |
学区 | - |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 |
備考 | 敷地一部が崖条例に掛かります。 |
35.49082148023223, 133.06149435300173