INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報
DETAIL
物件詳細
所在地 | 松江市馬潟町318 | 土地面積 | 152.06 ㎡ / 46.00 坪 |
---|---|---|---|
都市計画/用途地域 | 市街化/住居地域 | 地目/地勢 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北4m道路に約7m | 私道 | - |
現況 | 宅地 |
---|---|
交通/地域地区 | - |
その他制限 | - |
設備 | - |
学区 | - |
引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 専任 |
備考 | 上水 下水引き込み済 セットバック不要 間口約7m 奥行約23m 角地 実測は約50坪有ります |
INFORMATION
土地・建売・中古住宅情報